| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1-60% | $45,240 |
| 2-60% | $51,720 |
| 3-60% | $58,200 |
| 4-60% | $64,620 |
| 5-60% | $69,840 |
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1-40% | $37,700 |
| 2-40% | $43,100 |
| 3-40% | $48,500 |
| 4-40% | $53,850 |
| 5-40% | $58,200 |
| Minimum Income | |
| 1 BR (60%) | $33,120 |
| 2 BR (60%) | $39,720 |
| Efficiency (60%) | $30,450 |
| 1 BR (40%) | $21,000 |
| 2 BR (40%) | $25,170 |
| Efficiency (40%) | $19,920 |





